Meskipun aliran listrik sudah meramba keberbagai desan dan juga ke kota , namun dengan mengikuti kebijakan pemirintah ada kalanya listrik kita mati, dimana alasan mati listrik tersebut biasanya dikarenakan pemerintah melakukan pemadaman bergilir.
Di tahun terbaru ini banyak merek genset yang telah berda di pasaran indonesia.saat ini merek genset yang paling populer dan paling banyak digunakan adalah genset honda.untuk spesifikasi genset itu tergantung dari harga yang ditawarkan , jika harga genset mahal tentunya spesifikasi genset yang kita dapatkan manteb.
jika memilih daya yang besar biasanya harganya sendiri agak mahal.
Untuk mendapatkan genset anda bisa memesan di toko bangunan atau toko permesinan, biasanya toko toko tersebut menjual barang barang seperti ini .ok langsung saja berikut ini adalah daftar harga genset terbaru semua merek.
Tipe dan Merk Genset | Spesifikasi Genset | Harga (Rp) |
---|---|---|
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, 1100 VA (at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil | 2.000.000 | |
Spec: Honda GX100, 4 Stroke, OHC, Air Cooled, 98cc, 1.9 KVA / 1900 Watt, Sistem Starter : Recoil | 7.450.000 | |
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, 1.1 KVA (at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil | 2.000.000 | |
Spec: 154F, 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, 900 Watt (at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil | 2.640.000 | |
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, 1.1 KVA (at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil | 2.150.000 | |
Spec: 4 Stroke, OHV, 0.8 KVA / 800 Watt, Sistem Starter :Recoil | 2.300.000 | |
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, 2.8 KVA (at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil / Electric | 3.345.000 | |
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV | 5.000.000 | |
Spec: 4 Stroke, 5.5 HP, 163cc, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, 2.2 KVA (at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil | 2.970.000 | |
Spec: 4 Stroke, 1 Cylinder, 0.85 KVA (at 50 Hz), , Starting system: Recoil | 1.700.000 | |
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, 5.5 KVA (at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil / Electric | 6.360.000 | |
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, 2.8 KVA (at 50 Hz), Starting system: Electric | 3.250.000 | |
Spec: Single Cylinder Vertical, 4-Stroke, Air Cooled Diesel 418 cc, 5.5 KVA (at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil / Electric | 11.600.000 | |
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, 6.2 KVA (at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil / Electric | 7.200.000 | |
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder,3.8 KVA (at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil, Electric, Remote Control | 5.280.000 | |
Spec: 2-Stroke, 0.85 KVA / 850 Watt(at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil | 1.080.000 | |
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, 2.8 KVA (at 50 Hz), Starting system: Electric | 2.500.000 | |
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, 5.5 KVA (at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil / Electric | 5.500.000 | |
Spec: 2 Stroke, Forced Air-Cooled, 1 Cylinder 63cc, 0.8 KVA / 800 Watt(at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil | 900.000 | |
Spec: 4 Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV | 6.000.000 | |
Spec: 2 Stroke, Forced Air-Cooled, 1 Cylinder 63cc, 0.8 KVA / 800 Watt(at 50 Hz), Sistem Starter : Recoil | 875.000 |
oya Daftar Harga genset diatas mungkin bisa anda jadikan referensi dan juga bisa anda jadikan pembanding dari genset satu ke genset lainya, jadi sebelum membeli genset anda sudah mengetahui harga umumnya , unutk genset anda bisa beli di toko terdekat anda.
Demikian informasi yang membahas mengenai harga genset, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di blog http://bloghargaterbaru.blogspot.com/, jangan lupa untuk bagikan melalui facebook,twitter dan google +
0 Response to "Daftar Harga Genset Semua Merek Terbaru 2015"
Posting Komentar