Anda cukup membuat 50%-50% dari barbarian dan archer, hal ini akan bagus dengan membuat beberapa archer kemudian barbarian. Keunggulan dari kedua troops ini adalah anda bisa sering melakukan banyak serangan untuk mencari exilir dan gold dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kelemahan dari kedua troop ini adalah ketidakmampuannya dalam menhan pertahnan mush dengan kemampuan splash damage, seperti mortars dan wizard tower yang bisa mengurangi banyak nyawa troops sekaligus dalam satu serangan. Untuk mengatasi hal ini kita bisa menggunakan Lightning spell untuk menghancurkan mortar atau healing spell untuk membantu mengatasi serangan wizard tower.
Cara yang bagus yang patut anda coba, bisa dengan melakukan serangan fokus pada satu sisi base musuh. Pilih sisi yang paling dengan resource exilir/gold dan sisi yang rendah dari resiko serangan splash damage.
Berikut ini Tabel Informasi uprade untuk Barbarian :
Level | Damage per Second | Hitpoints | Training Cost (exilir) | Research Cost (exilir) | Laboratory (Level Required ) | Research Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 45 | 25 | N/A | N/A | N/A |
2 | 11 | 54 | 40 | 50,000 | 1 | 6 hours |
3 | 14 | 65 | 60 | 150,000 | 3 | 1 day |
4 | 18 | 78 | 80 | 500,000 | 5 | 3 days |
5 | 23 | 95 | 100 | 1,500,000 | 6 | 5 days |
6 | 26 | 110 | 150 | 4,500,000 | 7 | 10 days |
7 | 30 | 125 | 200 | 6,000,000 | 8 | 14 days |
Level | Damage per Second | Hitpoints | Training Cost (exilir) | Research Cost (exilir) | Laboratory (Level Required ) | Research Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 20 | 50 | N/A | N/A | N/A |
2 | 9 | 23 | 80 | 50,000 | 1 | 12 hours |
3 | 12 | 28 | 120 | 250,000 | 3 | 2 days |
4 | 16 | 33 | 160 | 750,000 | 5 | 3 days |
5 | 20 | 40 | 200 | 2,250,000 | 6 | 5 days |
6 | 22 | 44 | 300 | 6,000,000 | 7 | 10 days |
7 | 25 | 48 | 400 | 7,500,000 | 8 | 14 days |
Nah itu tadi sedikit review clash of clans untuk barbarian dan archer, semoga bermanfaat.
0 Response to "Tips Menggunakan Barbarian dan Archer, Plus Info Level Upgrade"
Posting Komentar